Rulový poklad
Poklad nalezen, nálezce:
DramirO tento poklad se už nehraje, ale jeho polohu si můžeš stále vyluštit.
Stopy k tomuto pokladu jsou, s výjimkou první a poslední, ohodnoceny dle míry omezení již známé oblasti v procentech - tedy čím je číslo blíže 100, tím dává daná stopa přesnější určení. 3. stopa dává omezení téměř 100%. Při omezování oblasti je v některých případech nutno zohlednit i nepříslušnost některých vrcholů mezi stopy - viz pravidla hledání pokladu.
Uložení pokladu
Ohodnocení (a výpis) stop:
Číslo stopy | cena |
celkem potřeba |
1 | 128 |
128 | 2 | 44 |
172 | 3 | 100 |
272 | 4 | 0 |
272 | 5 | 0 |
272 | 6 | 83 |
355 | 7 | 0 |
355 | 8 | 0 |
355 | 9 | 0 |
355 | 10 | 0 |
355 | 11 | 0 |
355 | 12 | 0 |
355 | 13 | 0 |
355 | 14 | 0 |
355 | 15 | 0 |
355 | 16 | 0 |
355 | 17 | 0 |
355 | 18 | 0 |
355 | 19 | 0 |
355 | 20 | 0 |
355 | 21 | 0 |
355 | 22 | 58 |
413 | 23 | 28 |
441 | 24 | 0 |
441 | 25 | 0 |
441 | 26 | 0 |
441 | 27 | 0 |
441 | 28 | 0 |
441 | 29 | 0 |
441 | 30 | 0 |
441 | 31 | 0 |
441 | 32 | 459 |
900 | |
 |