geomorfologické zařazení | Hanušovická vrchovina |
okres | UO/SU |
přírodní rezervace | přírodní park Jeřáb |
prameniště | Tichá Orlice |
hydrologie | Tichá Orlice - Orlice - Labe - Severní moře, (Červená voda - Březná - Mor. Sázava, Zlatý p.) - Morava - Dunaj - Černé moře |
dostupnost | Na vrchol nevede turistická cesta, od nejbližšího místa na žluté značce (1 km od kaple Sv. Trojice) na rozcestí pěti cest vede na vrchol ta nejprudší. |
zajímavosti v okolí | rozhledny Val a Křížová hora, |
rozhled | směr S: Králíky, Kladská nížina, Kralický Sněžník, Rychlebské hory, V: Hrubý Jeseník; směr JV: Drahanská a Zábřežská vrchovina, JZ: Hřebeč, Žďárské vrchy, Z: Suchý vrch, Krkonoše, Orlické hory |
odkazy |
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hanu%C5%A1ovick%C3%A1_vrchovina
|
poznámka | Přes vrchol prochází rozvodí Dunaj - Labe a hranice mezi Moravou a Čechami. |